北京天地星火科技發(fā)展有限公司【星火牌】,致力于研發(fā)和生產(chǎn)附著力測試儀10余年,市場上具有良好的口碑,其性能和功能得到了廣泛的認可。TC-A涂層附著力拉拔儀,是我司2025年新推出的升級款涂層附著力檢測儀器。
維度 | 詳情 |
---|---|
技術背景 | 由北京天地星火科技發(fā)展有限公司研發(fā),通過國家認定機構認證,技術成熟穩(wěn)定。 |
測量對象 | 適用于金屬、混凝土、木材、塑料等剛性基體表面涂層附著力檢測。 |
工作原理 | 液壓系統(tǒng)驅動,通過拉脫涂層測量附著力,配備多功能觸摸液晶屏實時顯示。 |
合規(guī)性 | 符合作業(yè)安全規(guī)范,滿足國內(nèi)外多領域標準(詳見第三部分)。 |
功能 | 細節(jié)描述 |
---|---|
高精度測量 | 滿量程精度≤±1%,分辨率達0.001MPa/kN/Psi,確保數(shù)據(jù)可靠性。 |
智能加載系統(tǒng) | 電動加載,速率可調(diào)(0.1-1MPa/s),支持設定載荷自動復位,提升測試效率。 |
多模式切換 | 3種單位(MPa/kN/Psi)自由切換,中英文界面,適配國內(nèi)外用戶需求。 |
數(shù)據(jù)管理能力 | 內(nèi)置TF卡存儲十萬條數(shù)據(jù),支持藍牙打?。ㄟx配),電腦聯(lián)機分析,滿足溯源需求。 |
實時曲線分析 | 高清IPS屏顯示附著強度-時間曲線,輔助判斷涂層失效模式。 |
自動換算與存儲 | 自動換算力值與強度值,0.2秒/次高頻存儲,避免數(shù)據(jù)丟失。 |
標準類型 | 具體標準 |
---|---|
國際標準 | ISO 4624(涂料附著力拉脫試驗)、ASTM D4541/D7234(便攜式附著力測試儀標準) |
中國國家標準 | GB/T 5210-2006(色漆拉開法)、GB/T 31586.1-2015(鋼結構涂層防腐蝕保護) |
行業(yè)標準 | 覆蓋交通(JT/T 695)、水運(JTS/T 209)、電力(DL/T 5193)、風電(T/CEC 20150001)等領域 |
特殊領域標準 | GB14907-2002(鋼結構防火涂料)、TB-T2965-2011(鐵路混凝土橋面防水層) |
參數(shù) | 規(guī)格 |
---|---|
力值測量范圍 | 0-10.00KN(標配20mm錠子覆蓋0-31.84MPa) |
錠子規(guī)格選配 | 10mm(0-127.38MPa)、14mm(0-64.99MPa)、50mm(0-5.09MPa) |
顯示性能 | 1280×720高清IPS屏,亮度10級可調(diào),自動關機節(jié)能 |
機械性能 | 活塞行程10mm,電動加載速率可調(diào),峰值保持功能 |
便攜性 | 主機僅2.8Kg,體積230×130×70mm,工程塑料箱防護 |
數(shù)據(jù)接口 | TF卡存儲+藍牙打?。ㄟx配),支持電腦聯(lián)機導出 |
類別 | 物品名稱 | 數(shù)量/備注 |
---|---|---|
主機系統(tǒng) | 電動數(shù)顯儀 | 1臺(含充電器、便攜箱) |
錠子套件 | 20mm錠子(標配) | 20個 |
工具附件 | 快速拉拔套筒、切割器、研磨墊 | 各1個,研磨墊6片 |
耗材 | 專用粘接劑 | 1組 |
文檔 | 合格證、保修卡、說明書 | 各1份 |
選配擴展 | 50mm套裝 | 含錠子5個、切割器1個、反力環(huán)1個 |
基建工程:混凝土橋梁、鐵路橋面防水層附著力檢測(符合JT/T 695、TB-T2965)。
能源領域:風電塔筒、水電工程聚脲涂層質量驗證(T/CEC 20150001、DL/T 5317)。
工業(yè)制造:鋼結構防火涂料、金屬基體涂層工藝控制(GB14907、GB/T 31586)。
科研檢測:實驗室級涂層失效分析,支持多單位制數(shù)據(jù)輸出。